Lista persoanelor date trimestriale si total anual |
Nr.Crt. | Nume si prenume | Trimestrul | Incasari | Plati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | POPESCU Gheorghe | trim. 1 | 2000 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trim. 2 | 3000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trim. 3 | 1800 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
trim. 4 | 30100 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 36.900 |
6.500
002
|
IONESCU Mihai
|
trim. 1
|
2000
|
1900
|
trim. 2
|
3000
|
1500
|
trim. 3
|
1800
|
900
|
trim. 4
|
30133
|
2250
|
TOTAL
|
36.933
|
6.550
|
003
|
DUMITRU Marin
|
trim. 1
|
2000
|
1900
|
trim. 2
|
3000
|
1500
|
trim. 3
|
1800
|
900
|
trim. 4
|
33100
|
2400
|
TOTAL
|
39.900
|
6.700
| |