ziua:
ziua:
ziua:
ziua:
ziua:
ziua:
ziua:
efortul din ziua:0este:
efortul din ziua:1este:
efortul din ziua:2este:
efortul din ziua:3este:
efortul din ziua:4este:
efortul din ziua:5este:
efortul din ziua:6este:
bbb
aaa
cina-0001 | 200 |
cina-0003 | 200 |
cina-0005 | 200 |
cina-0007 | 200 |
cina-0009 | 200 |
cina-0011 | 210 |
cina-0013 | 210 |
cina-0015 | 210 |
cina-0017 | 210 |
cina-0019 | 210 |
cina-0062 | 210 |
cina-0064 | 210 |
cina-0066 | 210 |
cina-0068 | 210 |
cina-0002 | 220 |
cina-0004 | 220 |
cina-0006 | 220 |
cina-0008 | 220 |
cina-0010 | 220 |
cina-0012 | 220 |
cina-0014 | 220 |
cina-0016 | 220 |
cina-0018 | 220 |
cina-0020 | 220 |
cina-0021 | 220 |
cina-0022 | 220 |
cina-0023 | 220 |
cina-0024 | 220 |
cina-0025 | 220 |
cina-0026 | 220 |
cina-0027 | 220 |
cina-0028 | 220 |
cina-0029 | 220 |
cina-0031 | 220 |
cina-0033 | 220 |
cina-0035 | 220 |
cina-0037 | 220 |
cina-0039 | 220 |
cina-0040 | 220 |
cina-0041 | 220 |
cina-0042 | 220 |
cina-0043 | 220 |
cina-0044 | 220 |
cina-0045 | 220 |
cina-0046 | 220 |
cina-0047 | 220 |
cina-0048 | 220 |
cina-0049 | 220 |
cina-0050 | 220 |
cina-0051 | 220 |
cina-0052 | 220 |
cina-0053 | 220 |
cina-0054 | 220 |
cina-0055 | 220 |
cina-0056 | 220 |
cina-0057 | 220 |
cina-0058 | 220 |
cina-0059 | 220 |
cina-0060 | 220 |
cina-0061 | 220 |
cina-0063 | 220 |
cina-0065 | 220 |
cina-0067 | 220 |
cina-0069 | 220 |
cina-0070 | 220 |
cina-0071 | 220 |
cina-0072 | 220 |
cina-0073 | 220 |
cina-0074 | 220 |
cina-0075 | 220 |
cina-0030 | 280 |
cina-0032 | 280 |
cina-0034 | 280 |
cina-0036 | 280 |
cina-0038 | 280 |
pranz-0001 | 900 |
pranz-0003 | 900 |
pranz-0005 | 900 |
pranz-0007 | 900 |
pranz-0009 | 900 |
pranz-0011 | 910 |
pranz-0013 | 910 |
pranz-0015 | 910 |
pranz-0017 | 910 |
pranz-0019 | 910 |
pranz-0062 | 910 |
pranz-0064 | 910 |
pranz-0066 | 910 |
pranz-0068 | 910 |
pranz-0021 | 920 |
pranz-0023 | 920 |
pranz-0025 | 920 |
pranz-0027 | 920 |
pranz-0029 | 920 |
pranz-0050 | 920 |
pranz-0072 | 920 |
pranz-0074 | 920 |
pranz-0030 | 980 |
pranz-0032 | 980 |
pranz-0034 | 980 |
pranz-0036 | 980 |
pranz-0038 | 980 |
pranz-0002 | 990 |
pranz-0004 | 990 |
pranz-0006 | 990 |
pranz-0008 | 990 |
pranz-0010 | 990 |
pranz-0012 | 990 |
pranz-0014 | 990 |
pranz-0016 | 990 |
pranz-0018 | 990 |
pranz-0020 | 990 |
pranz-0022 | 990 |
pranz-0024 | 990 |
pranz-0026 | 990 |
pranz-0028 | 990 |
pranz-0031 | 990 |
pranz-0033 | 990 |
pranz-0035 | 990 |
pranz-0037 | 990 |
pranz-0039 | 990 |
pranz-0040 | 990 |
pranz-0041 | 990 |
pranz-0042 | 990 |
pranz-0043 | 990 |
pranz-0044 | 990 |
pranz-0045 | 990 |
pranz-0046 | 990 |
pranz-0047 | 990 |
pranz-0048 | 990 |
pranz-0049 | 990 |
pranz-0051 | 990 |
pranz-0052 | 990 |
pranz-0053 | 990 |
pranz-0054 | 990 |
pranz-0055 | 990 |
pranz-0056 | 990 |
pranz-0057 | 990 |
pranz-0058 | 990 |
pranz-0059 | 990 |
pranz-0060 | 990 |
pranz-0061 | 990 |
pranz-0063 | 990 |
pranz-0065 | 990 |
pranz-0067 | 990 |
pranz-0069 | 990 |
pranz-0070 | 990 |
pranz-0071 | 990 |
pranz-0073 | 990 |
pranz-0075 | 990 |
mic-dejun-0001 | 300 |
mic-dejun-0011 | 310 |
mic-dejun-0062 | 310 |
mic-dejun-0021 | 320 |
mic-dejun-0072 | 320 |
mic-dejun-0031 | 330 |
mic-dejun-0041 | 340 |
mic-dejun-0002 | 350 |
mic-dejun-0051 | 350 |
mic-dejun-0012 | 360 |
mic-dejun-0052 | 360 |
mic-dejun-0061 | 360 |
mic-dejun-0022 | 370 |
mic-dejun-0071 | 370 |
mic-dejun-0032 | 380 |
mic-dejun-0042 | 390 |
mic-dejun-0003 | 400 |
mic-dejun-0013 | 410 |
mic-dejun-0064 | 410 |
mic-dejun-0023 | 420 |
mic-dejun-0074 | 420 |
mic-dejun-0033 | 430 |
mic-dejun-0043 | 440 |
mic-dejun-0004 | 450 |
mic-dejun-0053 | 450 |
mic-dejun-0014 | 460 |
mic-dejun-0054 | 460 |
mic-dejun-0063 | 460 |
mic-dejun-0024 | 470 |
mic-dejun-0073 | 470 |
mic-dejun-0034 | 480 |
mic-dejun-0044 | 490 |
mic-dejun-0005 | 500 |
mic-dejun-0015 | 510 |
mic-dejun-0066 | 510 |
mic-dejun-0025 | 520 |
mic-dejun-0035 | 530 |
mic-dejun-0045 | 540 |
mic-dejun-0006 | 550 |
mic-dejun-0055 | 550 |
mic-dejun-0016 | 560 |
mic-dejun-0056 | 560 |
mic-dejun-0065 | 560 |
mic-dejun-0026 | 570 |
mic-dejun-0075 | 570 |
mic-dejun-0036 | 580 |
mic-dejun-0046 | 590 |
mic-dejun-0007 | 600 |
mic-dejun-0017 | 610 |
mic-dejun-0068 | 610 |
mic-dejun-0027 | 620 |
mic-dejun-0037 | 630 |
mic-dejun-0047 | 640 |
mic-dejun-0008 | 650 |
mic-dejun-0057 | 650 |
mic-dejun-0018 | 660 |
mic-dejun-0058 | 660 |
mic-dejun-0067 | 660 |
mic-dejun-0028 | 670 |
mic-dejun-0038 | 680 |
mic-dejun-0048 | 690 |
mic-dejun-0009 | 700 |
mic-dejun-0019 | 710 |
mic-dejun-0029 | 720 |
mic-dejun-0050 | 720 |
mic-dejun-0039 | 730 |
mic-dejun-0060 | 730 |
mic-dejun-0049 | 740 |
mic-dejun-0070 | 740 |
mic-dejun-0010 | 750 |
mic-dejun-0059 | 750 |
mic-dejun-0069 | 760 |
mic-dejun-0020 | 770 |
mic-dejun-0030 | 780 |
mic-dejun-0040 | 790 |
GREUTATEA
| INALTIMEA
| VARSTA
| NECESAR STANDARD |
... | LUNI
MARTI
MIERCURI
JOI
VINERI
SAMBATA
DUMINICA
| EFORT
| Necesar | Mic dejun
300kcal 310kcal 310kcal 320kcal 320kcal 330kcal 340kcal | Pranz
900kcal 900kcal 900kcal 900kcal 900kcal 910kcal 910kcal | Cina
200kcal 200kcal 200kcal 200kcal 200kcal 210kcal 210kcal | TOTAL |