(aaaaa
ciorbe ******************
bauturi ******************varsta=
greutatea=
inaltime=
i=0 parametru= valoare=1.2
coef=
i=1 parametru= valoare=1.375
coef=
i=2 parametru= valoare=1.55
coef=
i=3 parametru= valoare=1.725
coef=
i=4 parametru= valoare=1.9
coef=
necesar calorii=66.473
necesar corectat calorii=0
BAUTURI CALORII | |
vin alb demidulce | 70 |
vin alb sec | 78 |
vin alb demisec | 78 |
vin rosu demidulce | 98 |
vin rosu demisec | 83 |
vin rosu dulce | 106 |
vin rosu sec | 75 |
bere | 40 |
sharry | 136 |
tuica | 250 |
palinca | 300 |
vodca | 222 |
gin | 222 |
lichior | 215 |
whisky | 251 |
coniac | 239 |
brandy | 225 |
rom | 231 |
gin | 222 |
cocktail Margarita | 500 |
cocktail Pina Colada | 625 |
cocktail Bloody Mary | 150 |
| |
TOTAL CALORII:0
LEGUME CALORII | |
salata verde | 17 |
andive | 17 |
ardei gras | 27 |
cartofi noi | 77 |
cartofi naturi | 88 |
castraveti | 12 |
ciuperci | 22 |
conopida | 25 |
dovlecei | 12 |
fasole verde | 31 |
mazare verde boabe | 42 |
marar frunze | 43 |
morcov | 41 |
pastarnac | 72 |
praz | 61 |
rosii | 18 |
sfecla rosie | 37 |
spanac | 23 |
telina | 14 |
usturoi | 137 |
varza alba | 31 |
varza rosie | 32 |
vinete | 24 |
TOTAL CALORII:0
CIORBECALORII | |
legume | 176 |
perisoare | 170 |
a la Grec | 125 |
de burta | 400 |
de fasole cu costita | 234 |
ciuperci | 309 |
potroace | 220 |
pasare | 80 |
bors de peste | 220 |
stevie | 163 |
miel | 380 |
oase de porc | 120 |
cartofi | 385 |
+++TOTAL CALORII:0
CARNECALORII | |
pui | 142 |
curcan | 77 |
curcan gras | 179 |
ficat | 227 |
gaina | 146 |
gaina grasa | 128 |
gasca | 167 |
gasca grasa | 260 |
iepure | 392 |
limba | 98 |
miel | 215 |
oaie slaba | 260 |
oaie grasa | 144 |
porc gras | 331 |
porc slab | 340 |
rata | 143 |
rinichi | 136 |
vaca slaba | 122 |
vaca grasa | 118 |
vitel | 401 |
TOTAL CALORII:0
FRUCTE USCATECALORII | |
alune | 682 |
arahide | 584 |
caise | 304 |
fistic | 650 |
castane | 400 |
curmale | 326 |
dovleac seminte | 572 |
foare seminte | 420 |
nuci | 654 |
mere | 302 |
pere | 300 |
piersici | 304 |
prune | 306 |
smochine | 267 |
stafide | 307 |
| |
TOTAL CALORII:0
FRUCTE PROASPETECALORII | |
mere | 59 |
afine | 60 |
ananas | 52 |
banane | 84 |
caise | 64 |
capsuni | 50 |
cirese | 82 |
cirese amare | 80 |
cirese negre | 54 |
coacaze rosii | 65 |
coacaze negre | 50 |
grapefruit | 66 |
gutui | 55 |
lamai | 36 |
kiwi | 40 |
mandarine | 74 |
mere dulci | 77 |
nectarine | 56 |
pepene galben | 80 |
pepene verde | 29 |
pere | 59 |
piersici | 65 |
portocale | 53 |
prune | 89 |
struguri | 100 |
visine | 66 |
zmeura | 67 |
| |
TOTAL CALORII:0
MEZELURICALORII | |
leber | 289 |
cremvursti | 289 |
carnati casa | 324 |
carnati cabanos | 374 |
muschi tinagesc | 333 |
pate de ficat | 295 |
parizer | 289 |
salam de Sibiu | 510 |
salam Poiana | 402 |
salam italienesc | 316 |
salam de vara | 579 |
slanina afumata | 729 |
sunca presata | 324 |
toba de porc | 299 |
TOTAL CALORII:0
PESTECALORII | |
crap | 115 |
calcan | 88 |
crap in sos tomat | 125 |
cod in sos tomat | 88 |
hering in sos tomat | 170 |
Macrou in sos tomat | 164 |
sardina in ulei | 280 |
crap sarat | 141 |
heringi sarati | 135 |
icre de crap | 130 |
icre de stiuca | 125 |
icre de Manciuria | 255 |
icre negre (caviar) | 246 |
macrou | 183 |
morun | 115 |
nisetru | 238 |
platica | 78 |
salau | 83 |
scrumbi de Dunare | 299 |
pastrav | 115 |
chefal | 115 |
somon | -10 |
stavrid | 115 |
stiuca | 82 |
somn | 244 |
| |
TOTAL CALORII:0
DULCIURICALORII | |
zahar | 410 |
bomboane ciocolata | 574 |
bomboane fondante | 420 |
branzoaice | 200 |
caramele | 398 |
ciocolata lapte | 603 |
ciocolata vanilie | 570 |
ciocolata menaj | 536 |
compot cirese | 65 |
compot mere | 73 |
compot prune | 65 |
compot visine | 65 |
compot struguri | 80 |
compot gutui | 70 |
compot pere | 85 |
compot piersici | 70 |
spuma fructe | 244 |
jeleu | 410 |
magiun | 245 |
marmelada | 292 |
miere albine | 340 |
nuga | 575 |
placinta branza | 260 |
praline | 450 |
rahat | 398 |
salata fructe | 150 |
TOTAL CALORII:0
GRASIMICALORII | |
unt | 808 |
unt topit | 903 |
untura porc | 928 |
margarina | 766 |
ulei floarea soarelui | 929 |
ulei soia | 928 |
seu | 927 |
ulei porumb | 884 |
ulei masline | 824 |
| |
TOTAL CALORII:0
LACTATECALORII | |
lapte | 67 |
branza burduf | 337 |
branza vaci grasa | 156 |
branza vaci slaba | 97 |
cascaval | 382 |
iaurt gras | 55 |
iaurt slab | 30 |
lapte batut | 64 |
lapte praf | 498 |
lapte vaca | 67 |
lapte capra | 67 |
lapte oaie | 113 |
telemea vaca | 243 |
telemea oaie | 270 |
smantana 20% | 213 |
smantana 30% | 299 |
urda | 136 |
| |
TOTAL CALORII:0
MANCARE GATITACALORII | |
mititei | 196 |
fasole cu vita | 80 |
fasole cu porc | 96 |
mamaliga branza smantana | 348 |
friptura pasare | 594 |
hamburger | 140 |
shaorma | 429 |
omleta 2 oua | 246 |
peste rasol | 80 |
pilaf carne | 515 |
TOTAL CALORII:0
APA/ APE MINERALECALORII | |
apa | 0 |
minerala Feeling | 14 |
tonica Kinley | 37 |
| |
TOTAL CALORII:0
CAFEACALORII | |
expresso | 2 |
Doncafe 3 in 1 | 452 |
Nescafe 3 in 1 | 397 |
cafea cu lapte | 22 |
cafea fara zahar | 2 |
cafea lapte zahar | 50 |
Jacobs 3 in 1 clasic | 405 |
Jacobs 3 in 1 intense | 407 |
capuccino | -10 |
ciocolata calda | 353 |
| |
TOTAL CALORII:0
RACORITOARECALORII | |
Pepsi | 42 |
Pepsi Light | 0.2 |
Pepsi Max | 0.3 |
Pepsi Twist | 39 |
Coca Cola | 46 |
Coca Cola Light | 0 |
Coca Cola Zero | 0.2 |
Fanta portocale | 46 |
Fanta orange 0 | 2.6 |
Ice Tea lamaie Lipton | 26 |
Ice Tea Nestea fructe padure | 33 |
TOTAL CALORII:0
SUCURICALORII | |
active fitness | 13.2 |
ananas | 50 |
Fruttia | 42 |
mere verzi Phanner | 50 |
portocale Granini | 49 |
portocale Tymbark | 28 |
struguri albi | 67 |
struguri rosii | 72 |
Vera King | 38 |
portocale Santal 0 zahar | 40 |
rodii santal | 55 |
rosii santal | 55 |
Tedi morcovi banane | 52 |
TOTAL CALORII:0
CATEGORIE PRODUSCANTITATE CALORII la 100grCALORII pe PRODUS | | | | |
TOTAL din menu0 | |
TOTAL necesar0 | |
EXCES 0 | |
REVENIRE