Luna August 2022
| Decembrie 2022 (abonament nou luna nr. 03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Activitatea | Cantitatea | Calorii | Durata | Distanța | 05-12-2022 | (36 sală ParkLake) Biceps banca SCOTT: 15 kg | Triceps Press: 5, 12,5, 20, 27,5, 35 kg Leg Extension: 5, 12,5, 20, 27,5, 35 kg câte 20 repetări | câte 20 repetări 5 seturi câte 10 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 05 min / înclin=00 / viteză=04Km/h 05 min / înclin=05 / viteză=04Km/h 05 min / înclin=10 / viteză=04Km/h 05 min / înclin=15 / viteză=04Km/h 1 | 140 | 20 min | 1,30 km | 07-12-2022 | (037 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 12 bazine complete cu pauze ceva mai mici între ele 12 | - | 35 min | 08-12-2022 | (038 sală ParkLake ) Presa picioare 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg | Abdomene 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg Push down 05, 10, 15, 20, 25 kg câte  20 repetări | câte 20 repetări câte 20 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 05 min / înclin=00 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=05 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=10 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=15 / viteză=5Km/h 1 | 180 | 20 min | 1,70 km | 10-12-2022 | (039 sală ParkLake ) Presa tricep 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg | Biceps banca SCOTT: 10 kg câte  20 repetări | 5 seturi câte 10 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 05 min / înclin=00 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=05 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=10 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=15 / viteză=5Km/h 1 | 180 | 20 min | 1,70 km | Bazin înot | câte 4 bazine complete cu pauze ceva mai mici între ele 4 | - | 15 min | 11-12-2022 | (040 sală ParkLake ) Presa picioare 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg | Push down 05, 10, 15, 20, 25 kg câte  20 repetări | câte 20 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 05 min / înclin=00 / viteză=4Km/h 05 min / înclin=05 / viteză=4Km/h 05 min / înclin=10 / viteză=4Km/h 05 min / înclin=15 / viteză=4Km/h 1 | 140 | 20 min | 1,34 km | 13-12-2022 | (041 sală ParkLake ) Presa picioare 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg | Abdomene 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg Biceps banca SCOTT: 10 kg câte  20 repetări | câte 20 repetări 5 seturi câte 10 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 05 min / înclin=00 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=05 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=10 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=15 / viteză=5Km/h 1 | 170 | 20 min | 1,6 km | Bazin înot | câte 6 bazine complete cu pauze ceva mai mici între ele 6 | - | 20 min | 15-12-2022 | (042 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 6 bazine complete cu pauze ceva mai mici între ele apa a fost cam rece, sub 28 de grade Celsius, cred. 6 | - | 30 min | 17-12-2022 | (043 sală ParkLake ) Biceps banca SCOTT: 10 kg | 5 seturi câte  10 repetări | - | 15 min | - | Mers pe bandă | 10 min / înclin=00 / viteză=5Km/h 10 min / înclin=05 / viteză=5Km/h 10 min / înclin=10 / viteză=5Km/h 10 min / înclin=15 / viteză=5Km/h 1 | 345 | 40 min | 3,30 km | Bazin înot | câte 4 bazine complete cu pauze ceva mai mici între ele 4 | - | 15 min | 21-12-2022 | (044 sală ParkLake ) Mers pe bandă | 10 min / înclin=00 / viteză=5Km/h 10 min / înclin=05 / viteză=5Km/h 10 min / înclin=15 / viteză=5Km/h 1 | 325 | 30 min | 2,40 km | 24-12-2022 | (045 sală ParkLake ) Mers pe bandă | 10 min / înclin=00 / viteză=5Km/h 10 min / înclin=05 / viteză=5Km/h 10 min / înclin=10 / viteză=5Km/h 10 min / înclin=15 / viteză=5Km/h 1 | 345 | 40 min | 3,30 km | 27-12-2022 | (046 sală ParkLake ) Biceps banca SCOTT: 15 Kg | 5 seturi câte 10 repetări | - | 10 min | - | Mers pe bandă | 10 min / înclin=05 / viteză=5Km/h 10 min / înclin=10 / viteză=5Km/h 10 min / înclin=15 / viteză=5Km/h 1 | 300 | 30 min | 2,50 km | 29-12-2022 | (047 sală ParkLake ) Biceps banca SCOTT: 15 Kg | 5 seturi câte 10 repetări | - | 10 min | - | Mers pe bandă | 04 min / înclin=05 / viteză=05Km/h 01 min / înclin=05 / viteză=06Km/h 04 min / înclin=05 / viteză=05Km/h 01 min / înclin=05 / viteză=07Km/h 04 min / înclin=05 / viteză=05Km/h 01 min / înclin=05 / viteză=08Km/h 04 min / înclin=05 / viteză=05Km/h 01 min / înclin=05 / viteză=09Km/h 04 min / înclin=05 / viteză=05Km/h 01 min / înclin=05 / viteză=10Km/h 05 min / înclin=15 / viteză=5Km/h 1 | 145 | 30 min | 2,50 km | 31-12-2022 | (048 sală ParkLake ) Biceps banca SCOTT: 15 Kg | Push down 05, 10, 15, 20, 25 kg 5 seturi câte 10 repetări | câte 20 repetări - | 10 min | - | Mers pe bandă | 05 min / înclin=00 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=05 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=10 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=15 / viteză=5Km/h 1 | 170 | 20 min | 1,70 km |  | 
| Noiembrie 2022 (abonament nou luna nr. 02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Activitatea | Cantitatea | Calorii | Durata | Distanța | 06-11-2022 | (022 sală ParkLake ) Flexii biceps banca SCOTT 10 kg | câte 50 repetări | - | 15 min | - | Mers pe bandă | 03 min / înclin=00 / viteză=4 03 min / înclin=05 / viteză=4 03 min / înclin=10 / viteză=4 03 min / înclin=15 / viteză=4 03 min / înclin=00 / viteză=5 03 min / înclin=05 / viteză=5 03 min / înclin=10 / viteză=5 03 min / înclin=15 / viteză=5 1 | 190 | 24 min | 1,80 km | Bazin înot | două bazine complete 2 | - | 15 min | - | 07-11-2022 | (023 sală Mall Vitan ) Mers pe bandă | 15 min / înclin=00 / viteză=4 15 min / înclin=05 / viteză=4 15 min / înclin=10 / viteză=4 05 min / înclin=15 / viteză=4 10 min / înclin=00 / viteză=4 1 | 315 | 60 min | 4,00 km | 08-11-2022 | (024 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 8 bazine complete cu pauze de 3-5 minute între ele 8 | - | 45 min | - | 09-11-2022 | (024 sală Mall Vitan ) Flexii biceps banca SCOTT 5+5 kg | Push down 5, 10, 15, 20 kg câte 20 repetări | câte 20 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 20 min / înclin=00 / viteză=4 20 min / înclin=05 / viteză=4 20 min / înclin=10 / viteză=4 1 | 315 | 60 min | 4,00 km | 10-11-2022 | (025 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 10 bazine complete cu pauze ceva mai mici între ele 10 | - | 45 min | - | 11-11-2022 | (026 sală Mall Vitan ) Mers pe bandă | 03 min / înclin=00 / viteză=5 03 min / înclin=05 / viteză=5 03 min / înclin=10 / viteză=5 03 min / înclin=00 / viteză=5 03 min / înclin=05 / viteză=5 03 min / înclin=10 / viteză=5 03 min / înclin=00 / viteză=5 03 min / înclin=05 / viteză=5 03 min / înclin=10 / viteză=5 03 min / înclin=00 / viteză=5 03 min / înclin=05 / viteză=5 03 min / înclin=10 / viteză=5 03 min / înclin=00 / viteză=5 03 min / înclin=05 / viteză=5 03 min / înclin=10 / viteză=5 03 min / înclin=00 / viteză=5 1 | 280 | 48 min | 4,00 km | 12-11-2022 | (027 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 6 bazine complete cu pauze ceva mai mici între ele 6 | - | 40 min | - | 14-11-2022 | (028 sală Mall Vitan ) Mers pe bandă | 15 min / înclin=00 / viteză=4 15 min / înclin=05 / viteză=4 15 min / înclin=10 / viteză=4 15 min / înclin=15 / viteză=4 05 min / înclin=00 / viteză=4 1 | 380 | 65 min | 4,40 km | 15-11-2022 | ( ESCALADE ) Bazin înot | câte 6 bazine complete câte 8 bazine complete pe sub apă cu pauze ceva mai mici între ele 14 | - | 40 min | -  
aa | 16-11-2022 | ( ESCALADE ) Bazin înot | câte 15 bazine complete dimineaţa câte 10 bazine complete după amiază cu pauze ceva mai mici între ele 25 | - | 60 + 40 min | - | 17-11-2022 | ( ESCALADE ) Bazin înot | câte 20 bazine complete pe diagonală dimineaţa câte 10 bazine complete după amiază cu pauze ceva mai mici între ele 30 | - | 60 + 35 min | - | 18-11-2022 | ( ESCALADE ) Bazin înot | câte 10 bazine complete pe diagonală dimineaţa cu pauze ceva mai mici între ele 10 | - | 35 min | - | 21-11-2022 | (029 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 5 bazine complete câte 2 bazine incomplete cu pauze de 3-5 minute între ele 7 | - | 40 min | - | 22-11-2022 | (30 sală ParkLake) Triceps Press: 5, 12,5, 20, 27,5, 35 kg | Push down: 5, 10, 15, 20, 25 kg Biceps banca SCOTT: 10 kg câte 10 repetări | câte 10 repetări 5 seturi câte 10 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 05 min / înclin=00 / viteză=4 05 min / înclin=05 / viteză=4 05 min / înclin=10 / viteză=4 05 min / înclin=15 / viteză=5 05 min / înclin=00 / viteză=5 05 min / înclin=05 / viteză=5 05 min / înclin=10 / viteză=5 05 min / înclin=15 / viteză=5 1 | 200 | 40 min | 2,30 km | Am înotat două bazine complete | 2 | - | 10min | 50 m | 24-11-2022 | (31 sală ParkLake) Triceps Press: 5, 12,5, 20, 27,5, 35 kg | Push down: 5, 10, 15, 20, 25 kg Biceps banca SCOTT: 15 kg câte 10 repetări | câte 10 repetări 3 seturi câte 10 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 04 min / înclin=00 / viteză=04 01 min / înclin=00 / viteză=05 04 min / înclin=00 / viteză=04 01 min / înclin=00 / viteză=06 04 min / înclin=00 / viteză=04 01 min / înclin=00 / viteză=07 04 min / înclin=00 / viteză=04 01 min / înclin=00 / viteză=08 04 min / înclin=00 / viteză=04 01 min / înclin=00 / viteză=09 04 min / înclin=00 / viteză=04 01 min / înclin=00 / viteză=10 1 | 160 | 35 min | 2,70 km | Am înotat două bazine complete | 2 | - | 10min | 50 m | 25-11-2022 | (32 sală ParkLake) Push down: 5, 10, 15, 20, 25 kg | câte 20 repetări | - | 10 min | - | Mers pe bandă                  Ritm cardiac | 04 min / înclin=00 / viteză=04 77 01 min / înclin=00 / viteză=05 82 04 min / înclin=00 / viteză=04 78 01 min / înclin=00 / viteză=06 88 04 min / înclin=00 / viteză=04 80 01 min / înclin=00 / viteză=0 7 95 04 min / înclin=00 / viteză=04 85 01 min / înclin=00 / viteză=08 90 04 min / înclin=00 / viteză=04 80 01 min / înclin=00 / viteză=09 105 04 min / înclin=00 / viteză=04 92 01 min / înclin=00 / viteză=10 110 05 min / înclin=00 / viteză=04 80 1 | 160 | 35 min | 2,70 km | 27-11-2022 | ( 33 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 8 bazine complete cu pauze ceva mai mici între ele 8 | - | 45 min | - | 28-11-2022 | (034 sală ParkLake ) Flexii biceps banca SCOTT 10 kg | câte 5 seturi la 10 repetări | - | 15 min | - | Mers pe bandă | 05 min / înclin=00 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=05 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=10 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=15 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=00 / viteză=5Km/h 05 min / înclin=05 / viteză=5Km/h 1 | 230 | 30 min | 2,40 km | 30-11-2022 | (035 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 12 bazine complete cu pauze ceva mai mici între ele 12 | - | 40 min | - |  | 
| Octombrie 2022 (abonament nou luna nr. 01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Activitatea | Cantitatea | Calorii | Durata | Distanța | 01-10-2022 | (001 sală ParkLake ) Flexii biceps banca SCOTT 10 kg | câte 40 repetări | - | 15 min | - | Mers pe bandă | 15 min / înclin=00 / viteză=4 15 min / înclin=05 / viteză=4 15 min / înclin=10 / viteză=4 15 min / înclin=15 / viteză=4 1 | 420 | 60 min | 4,00 km | 02-10-2022 | (002 sală ParkLake ) Push down 5, 10, 15, 20 kg | Presa triceps 5, 12.5, 20, 27.5, 35 kg câte 20 repetări | câte 20 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 10 min / înclin=00 / viteză=5 10 min / înclin=05 / viteză=5 05 min / înclin=10 / viteză=5 05 min / înclin=00 / viteză=3 1 | 180 | 30 min | 2,33 km | 03-10-2022 | (003 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 2 bazine complete câte 4 bazine incomplete câte 2 bazine pe sub apă cu 3 întreruperi 8 | - | 40 min | - | 04-10-2022 | (004 sală mall Vitan ) Mers pe bandă | 15 min / înclin=00 / viteză=5 Km/h 15 min / înclin=00 / viteză=3 Km/h 15 min / înclin=05 / viteză=5 Km/h 15 min / înclin=00 / viteză=3 Km/h 1 | 225 | 60 min | 4,33 km | 05-10-2022 | (005 sală mall Vitan ) Mers pe bandă | 30 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 15 min / înclin=05 / viteză=4 Km/h 15 min / înclin=10 / viteză=4 Km/h 1 | 270 | 60 min | 4,00 km | 06-10-2022 | (006 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 4 bazine complete câte 2 bazine incomplete câte 2 bazine pe sub apă cu 3 întreruperi 8 | - | 30 min | - | 07-10-2022 | (007 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 4 bazine complete câte 3 bazine incomplete 7 | - | 35 min | - | 09-10-2022 | (008 sală mall Vitan ) Mers pe bandă | 03 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 03 min / înclin=05 / viteză=4 Km/h 03 min / înclin=10 / viteză=4 Km/h 03 min / înclin=15 / viteză=4 Km/h 03 min / înclin=00 / viteză=5 Km/h 03 min / înclin=05 / viteză=5 Km/h 03 min / înclin=10 / viteză=5 Km/h 03 min / înclin=15 / viteză=5 Km/h 06 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 1 | 205 | 30 min | 2,5 km | 11-10-2022 | (009 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 5 bazine complete câte 2 bazine incomplete un bazin pe sub apă cu 3 întreruperi 8 | - | 40 min | - | 12-10-2022 | (010 sală mall Vitan ) Mers pe bandă | 03 min / înclin=00 / viteză=3 Km/h 03 min / înclin=05 / viteză=3 Km/h 03 min / înclin=10 / viteză=3 Km/h 03 min / înclin=15 / viteză=3 Km/h 03 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 03 min / înclin=05 / viteză=4 Km/h 03 min / înclin=10 / viteză=4 Km/h 03 min / înclin=15 / viteză=4 Km/h 03 min / înclin=00 / viteză=5 Km/h 03 min / înclin=05 / viteză=5 Km/h 03 min / înclin=10 / viteză=5 Km/h 03 min / înclin=15 / viteză=5 Km/h 09 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 1 | 250 | 45 min | 3,2 km | 13-10-2022 | (011 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 8 bazine complete cu pauze de 3-5 minute între ele 8 | - | 45 min | - | 14-10-2022 | (012 sală mall Vitan ) Mers pe bandă | 04 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 01 min / înclin=00 / viteză=5 Km/h 04 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 01 min / înclin=00 / viteză=6 Km/h 04 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 01 min / înclin=00 / viteză=7 Km/h 04 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 01 min / înclin=00 / viteză=8 Km/h 04 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 01 min / înclin=00 / viteză=9 Km/h 04 min / înclin=00 / viteză=5 Km/h 1 | 205 | 30 min | 2,3 km | 15-10-2022 | (013 sală mall Vitan ) Mers pe bandă | 05 min / înclin=00 / viteză=5 Km/h 05 min / înclin=05 / viteză=5 Km/h 05 min / înclin=10 / viteză=5 Km/h 05 min / înclin=00 / viteză=5 Km/h 05 min / înclin=05 / viteză=5 Km/h 05 min / înclin=10 / viteză=5 Km/h 06 min / înclin=00 / viteză=5 Km/h 1 | 220 | 36 min | 3,00 km | 17-10-2022 | (014 sală mall Vitan ) Mers pe bandă | 15 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 15 min / înclin=05 / viteză=4 Km/h 15 min / înclin=10 / viteză=4 Km/h 15 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 1 | 280 | 60 min | 4,00 km | 18-10-2022 | (015 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 6 bazine complete cu pauze de 5 minute între ele 6 | - | 45 min | - | 20-10-2022 | (016 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 8 bazine complete cu pauze de 3-5 minute între ele 8 | - | 50 min | - | 22-10-2022 | (017 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 4 bazine complete cu pauze de 5 minute între ele 4 | - | 30 min | - | 23-10-2022 | (018 sală mall Vitan ) Mers pe bandă | 05 min / înclin=00 / viteză=3 Km/h 05 min / înclin=05 / viteză=3 Km/h 03 min / înclin=10 / viteză=3 Km/h 05 min / înclin=15 / viteză=3 Km/h 05 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 05 min / înclin=05 / viteză=4 Km/h 05 min / înclin=10 / viteză=4 Km/h 02 min / înclin=15 / viteză=4 Km/h 02 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 1 | 210 | 40 min | 2,35 km | 24-10-2022 | (019 sală mall Vitan ) Mers pe bandă | 15 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 15 min / înclin=05 / viteză=4 Km/h 15 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 15 min / înclin=05 / viteză=4 Km/h 1 | 270 | 60 min | 4,00 km | 2-10-2022 | (020 sală ParkLake ) Bazin înot | câte 6 bazine complete cu pauze de 3-5 minute între ele două bazine pe sub apă cu 3 pauze 8 | - | 45 min | - | 27-10-2022 | (021 sală mall Vitan ) Mers pe bandă | 03 min / înclin=00 / viteză=3 Km/h 03 min / înclin=05 / viteză=3 Km/h 03 min / înclin=10 / viteză=3 Km/h 03 min / înclin=10 / viteză=3 Km/h 03 min / înclin=00 / viteză=4 Km/h 03 min / înclin=05 / viteză=4 Km/h 03 min / înclin=10 / viteză=4 Km/h 03 min / înclin=10 / viteză=4 Km/h 03 min / înclin=00 / viteză=5 Km/h 03 min / înclin=05 / viteză=5 Km/h 03 min / înclin=10 / viteză=5 Km/h 03 min / înclin=10 / viteză=5 Km/h 06 min / înclin=00 / viteză=3 Km/h 1 | 240 | 42 min | 2,70 km |  | 
| Luna Septembrie 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Activitatea | Cantitatea | Calorii | Durata | Distanța | 01-09-2022 | (17 sală ParkLake) Flexii biceps banca SCOTT 10 kg | câte 40 repetări | câte 40 repetări | - | 15 min | - | Mers pe bandă | 10 min / înclin=00 / viteză=5 10 min / înclin=05 / viteză=5 10 min / înclin=10 / viteză=5 1 | 220 | 30 min | 2,50 km | 02-09-2022 | (18 sală ParkLake) Triceps Press: 5, 12,5, 20, 27,5, 35 kg | Abdominals: 5, 12,5, 20, 27,5, 35 kg câte 10 repetări | câte 10 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 05 min / înclin=00 / viteză=4 05 min / înclin=05 / viteză=4 05 min / înclin=10 / viteză=4 05 min / înclin=00 / viteză=5 05 min / înclin=05 / viteză=5 05 min / înclin=10 / viteză=5 1 | 200 | 30 min | 2,30 km | Am înotat două bazine complete | 2 | - | 10min | 50 m |  | 
| Luna August 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Activitatea | Cantitatea | Calorii | Durata | Distanța | 01-08-2022 | (01 sală) Leg Extension: 5, 12,5, 20 kg | Triceps Press: 10 kg Rear deltoid 5, 12.5, 20 kg Pectoral fly 5, 12.5, 20 kg câte 10 repetări | - | 15 min | - | Mers pe bandă | 1 Km | - | 25 min | - | Am înotat două bazine | toate bazinele complete 2 | - | 10min | 50 m | 02-08-2022 | (02 sală) Am mers pe bandă | 1,4 Km | - | 25 min | - | 03-08-2022 | (03 sală) Am mers pe bandă: | 25min / înclin=00 / viteză=4 25min / înclin=05 / viteză=4 1 | 330 | 50 min | 3,2 km | Flexii biceps banca SCOTT | câte 40 repetări, sarcină 10 Kg | - | 10 min | - | 05-08-2022 | (04 sală) Push down: 5, 10, 15, 20 kg | Triceps Press: 5, 12,5, 20, 27,5, 35 kg câte 10 repetări | - | 10 min | - | Mers pe bandă | 30min / înclin=00 / viteză=4 20min / înclin=05 / viteză=4 1 | 228 | 50 min | 3,32 km | Am înotat două bazine | toate bazinele complete 2 | - | 10min | 50 m | 06-08-2022 | (05 sală) Am mers pe bandă: | 15min / înclin=00 / viteză=5 15min / înclin=05 / viteză=5 1 | 250 | 30 min | 2,5 km | Banca Scott 10  Kg | Push down 5, 10, 15, 20 Kg câte 40 repetări | câte 20 repetări - | 10 min | - | 07-08-2022 | (06 sală) Am mers pe bandă: | 15min / înclin=00 / viteză=4 15min / înclin=00 / viteză=5 1 | 180 | 30 min | 3,2 km | Banca Scott 10+10  Kg | Push down 5, 10, 15, 20 Kg câte 20 repetări | - | 10 min | - | 09-08-2022 | (07 sală) Am mers pe bandă: | 5min / înclin=00 / viteză=4 5min / înclin=05 / viteză=4 5min / înclin=10 / viteză=4 5min / înclin=15 / viteză=4 5min / înclin=00 / viteză=5 5min / înclin=05 / viteză=5 1 | 200 | 30 min | 2,2 km | Triceps press 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg | Push down 5, 10, 15, 20 Kg câte 20 repetări | - | 10 min | - | 10-08-2022 | (08 sală) Flexii biceps banca SCOTT 10 kg | câte 40 repetări | - | 10 min | - | Mers pe bandă | 10 min / înclin=00 / viteză=5 20min / înclin=05 / viteză=5 1 | 88 | 20 min | 1,66 km | Am înotat două bazine | toate bazinele complete 2 | - | 10min | 50 m | 11-08-2022 | (09 sală) Flexii biceps banca SCOTT 15 kg | Pusg down 5, 10, 15, 20 Kg câte 40 repetări | câte 20 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 25 min / înclin=00 / viteză=4 5 min / înclin=05 / viteză=4 5 min / înclin=10 / viteză=4 5 min / înclin=15 / viteză=4 5min / înclin=05 / viteză=5 5 min / înclin=00 / viteză=4 1 | 300 | 50 min | 3,60 km | Am înotat două bazine complete | și 4 bazine incomplete 6 | - | 20min | 150 m | 12-08-2022 | (10 sală Mall Vitan) Am mers pe bandă | 15 min / înclin=00 / viteză=4 15 min / înclin=00 / viteză=5 15 min / înclin=05 / viteză=4 1 | 180 | 45 min | 3,2 km | 14-08-2022 | (11 sală ParkLake) Am mers pe bandă | 10 min / înclin=00 / viteză=4 10 min / înclin=05 / viteză=5 10 min / înclin=00 / viteză=5 1 | 140 | 30 min | 2,2 km | 16-08-2022 | (12 sală ParkLake) Flexii biceps banca SCOTT 10 kg | Triceps press 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg câte 40 repetări | câte 20 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 20 min / înclin=05 / viteză=4 10 min / înclin=05 / viteză=5 200 | 30 min | 2,30 km | Am înotat două bazine complete | 2 | - | 10min | 50 m | 18-08-2022 | (13 sală ParkLake) Mers pe bandă | 20 min / înclin=00 / viteză=4 20 min / înclin=05 / viteză=4 20 min / înclin=10 / viteză=4 10 min / înclin=00 / viteză=5 1 | 370 | 70 min | 4,70 km | 19-08-2022 | (14 sală ParkLake) Flexii biceps banca SCOTT 10 kg | Abdominals 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg câte 40 repetări | câte 20 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 05 min / înclin=00 / viteză=4 05 min / înclin=05 / viteză=4 05 min / înclin=10 / viteză=4 05 min / înclin=15 / viteză=4 05 min / înclin=00 / viteză=4 05 min / înclin=00 / viteză=5 05 min / înclin=05 / viteză=5 05 min / înclin=10 / viteză=5 270 | 40 min | 2,95 km | Am înotat două bazine complete | 2 | - | 15min | 50 m | 23-08-2022 | (15 sală ParkLake) Flexii biceps banca SCOTT 10 kg | Abdominals 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg câte 40 repetări | câte 20 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 04 min / înclin=00 / viteză=4 01 min / înclin=00 / viteză=5 04 min / înclin=00 / viteză=4 01 min / înclin=00 / viteză=6 04 min / înclin=00 / viteză=4 01 min / înclin=00 / viteză=7 04 min / înclin=00 / viteză=4 01 min / înclin=00 / viteză=8 04 min / înclin=00 / viteză=4 01 min / înclin=00 / viteză=9 04 min / înclin=00 / viteză=4 01 min / înclin=00 / viteză=10 10 min / înclin=00 / viteză=5 10 min / înclin=05 / viteză=5 236 | 50 min | 3,70 km | Am înotat două bazine complete | 2 | - | 15min | 50 m | 27-08-2022 | (16 sală ParkLake) Flexii biceps banca SCOTT 10 kg | Abdominals 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg câte 40 repetări | câte 20 repetări - | 15 min | - | Mers pe bandă | 04 min / înclin=00 / viteză=4 01 min / înclin=00 / viteză=5 04 min / înclin=00 / viteză=4 01 min / înclin=00 / viteză=6 04 min / înclin=00 / viteză=4 01 min / înclin=00 / viteză=7 04 min / înclin=00 / viteză=4 01 min / înclin=00 / viteză=8 04 min / înclin=00 / viteză=4 01 min / înclin=00 / viteză=9 04 min / înclin=00 / viteză=4 01 min / înclin=00 / viteză=10 150 | 30 min | 2,50 km | Am înotat două bazine complete | 2 | - | 15min | 50 m | 30-08-2022 | (17 sală ParkLake) Triceps press 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg | Pectoral fly 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg Abdominals 5, 12.5, 20, 27.5, 35 Kg câte 40 repetări | câte 40 repetări câte 20 repetări - | 25 min | - | Mers pe bandă | 15 min / înclin=00 / viteză=4 15 min / înclin=05 / viteză=4 15 min / înclin=10 / viteză=4 15 min / înclin=15 / viteză=4 420 | 60 min | 4,00 km | Am înotat două bazine complete | 2 | - | 15min | 50 m |  | 
| Luna ianuarie 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
